Grand Masters
1967 - 1968 | |
1968 - 1969 | |
1969 - 1970 | |
1970 - 1971 | |
1971 - 1972 | |
1972 - 1973 | |
1973 - 1974 | |
1974 - 1975 | |
1975 - 1976 | |
1976 - 1977 | Max 'Grandfather' Dart* |
1977 - 1978 | David 'Derro' Walters* |
1978 - 1979 | Gilbert 'trembales' Leitch |
1979 - 1980 | Chris 'Lord' Eden* |
1980 - 1981 | Graeme 'Barrell' Farrell |
1981 - 1982 | Richard 'Farmer' Vaughan* |
1982 - 1983 | Nick 'Sir John' Tall |
1983 - 1984 | Terence 'Trap Daw' Daw* |
1984 - 1985 | Jack 'Shonky' Longden |
1985 - 1986 | Robert 'Biddy' Badenach |
1986 - 1987 | John 'Robbo' Robertson* |
1987 - 1988 | Bruce 'Whale' Wilkinson |
1988 - 1989 | Ken 'Banger' Dann |
1989 - 1990 | Richard 'Hughsie' Hughes |
1990 - 1991 | Mike 'Mad Dog' Bowerman |
1991 - 1992 | Gavan 'Boomer' Graham |
1992 - 1993 | Paul 'Chappy' Chapman |
1993 - 1994 | Kevin 'Kiwi' Collins* |
1994 - 1995 | Geoff 'DBII' Thomas |
1995 - 1996 | Steve 'Music Man' Mannering |
1996 - 1997 | Ken 'Smiler' Burridge |
1997 - 1998 | Craig 'Sheeps' Gathercole |
1998 -1999 | Geoff 'Dumpster' Creese* |
1999 - 2000 | Chris 'Fuggles' Fuglsang |
2000 - 2001 | Alan 'Easy' Rider* |
2001 - 2002 | Paul 'Pee Wee' Green |
2002 - 2003 | Ken 'Dickybird' Bird |
2003 - 2004 | Dennis 'Scrambles' Ransley |
2004 - 2005 | Wayne 'Argue' Quarrell |
2005 - 2006 | Robert 'Gut' Windsor |
2006 - 2007 | Graham 'Big G' Petterd |
2007 - 2008 | Chris 'Jules' Jones* |
2008 - 2009 | Peter 'Panther' Hall* |
2009 - 2010 | Wayne 'Arn Arn' Dyas |
2010 - 2011 | Peter 'Cuddles' Green |
2011 - 2012 | Roger 'Portholes' Portlock* |
2012 - 2013 | Garry 'Gannet' Braithwaite |
2013 - 2014 | Robert 'Spider' Webb |
2014 - 2015 | Haydyn Poonce' Nielsen |
2015 - 2016 | Geoff 'Lantern' Cook |
2016 - 2017 | David 'Half Ton' Wells |
2017 - 2018 | Phil 'Filthy' Nolan |
2018 - 2019 | Mike 'Prickledoo' Maddock |
2019 - 2020 | Bob 'Porksword' Swardy |
2020 - 2021 | Duncan 'Drunken' Hodder |
2021 - 2022 | Lance 'Dog Shit' Shutt |
* = Cloud 9 Hash House Harriers (C9H3) |